Magnus Carlsen Mistrzem Świata!
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych - Wrocław 2018
Dumni z Polski - Wadowice Górne
DMP Ekstraliga Juniorów - Kudowa Zdrój 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Juniorów - Szczyrk 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
II Liga Seniorów - Jastrzębia Góra 2018
III TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - Kolbuszowa 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów - Szczyrk 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 - Ustroń (11-19 marzec 2017 r.)
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - Sędziszów Małopolski (18 marzec 2017 r.)
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 - Karpacz (25 luty - 5 marzec 2017 r.). Brązowy medal Izabela TOKARZ KSz Gambit Przeworsk
joomla backup

NA PODKARPACKICH SZACHOWNICACH

RUsza Podkarpacka Akademia Szachowa

Clipboard01

Zapraszamy do udziału w Podkarpackiej Akademii Szachowej Online! Akademia przeznaczona jest dla juniorów do 18 roku życia reprezentujących Podkarpacie
Termin zgłoszeń do niedzieli 24maja, start w poniedziałek 1 czerwca!

 Podkarpacka Akademia Szachowa to przede wszystkim:
36 godzin szkoleń, spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
4 grupy szkoleniowe dopasowane do poziomu uczestników,
4 doświadczonych wykładowców,
Dodatkowe materiały i zadania domowe,
Cotygodniowe turnieje dla członków Akademii, liczone do Grand Prix PASz z nagrodami dla najlepszych,
Przede wszystkim miła atmosfera i spora dawka szachów,
Jak się zarejestrować? Szczegóły na www.pkzszach.pl
Do zobaczenia 

   

W KRAJU

Izabela Tokarz - Wicemistrzynią Polski Juniorek do lat 16 w szachach klasycznych


W dniach 11-19 marca w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) odbyły się Finały MistrzIMG 20230319 145512 scaledostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych.

16-letnia Izabela Tokarz reprezentująca barwy KSz Gambit Przeworsk, zdobyła Wicemistrzostwo Polski Juniorek do lat 16.  To kolejny medal zawodniczki KSz Gambit Przeworsk w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek.

Czytaj więcej ...

   

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Podkarpacie-Małopolska

Serdecznie zapraszamy młodych zawodników z Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego do zgłaszania udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się w dniach 22-24.05.2023 w Centrum Wypoczynku Bystre w Bystrym (Bieszczady). Prawo udziału w Mistrzostwach mają zawodnicy z rocznika 2013-2015 z klubów reprezentujących Województwo Podkarpackie i Małopolskie.

mmm2023
 
 
   

Clipboard01

   

kolbuszowabaner2019

Vladyslav Kolpakov zwycięzcą IV TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu! W rozegranym w dniach 26-27 października w gościnnych progach Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej IV TSz o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu wzięło udział łącznie 76 szachistów i szachistek, nie tylko z Podkarpacia, ale również z całej Polski. Zawodnicy mieli możliwość zdobycia i podniesienia rankingu FIDE, jak również zdobycia norm na kategorie centralne. Zwycięzcą bezapelacyjnie okazał się zawodnik z Ukrainy, reprezentujący swój kraj na Międzynarodowych  Mistrzostwach Osób Niewidomych i Słabowidzących, zdobywając komplet 5 pkt. Tuż za nim uplasował się Mariusz Babiarz z RzKSz RZeszów oraz Dariusz Dziewoński, zawodnik UKS Hetman Koronny Trzebinia. Najlepszą kobietą okazała się Barbara Trybowska, z Towarzystwa Szachowego Skoczek. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody finansowe.

W grupie B, najlepszy okazał się Filip Gemzik, wyprzedzając Rafała Mędrygała i Pawła Kuliga. Najlepszą juniorką okazała się Aleksandra Para z MKS MOS Wieliczka.

Sędzią głównym turnieju był Krzysztof Skiba. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i serdecznie zapraszamy za rok na kolejny Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu.

Strony turniejowe: 

Turniej A:                 Wyniki końcowe

Turniej B:                 Wyniki końcowe

Partie z turnieju:      Wszystkie partie turnieju

      Galeria zdjęć:             Dzień 1, Dzień 2

Tabela wyników (turniej OPEN)

M-ceTytułNazwisko ImięFed.R. FIDERankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsRuzChg (Ru)
1   Kolpakov, Vladyslav UKR 2179 2200 Ukraina 5.0 10.00 15.50 5 2433 1,09
2 I+ Babiarz, Mariusz POL 1931 2100 RzKSz Rzeszów 4.0 10.00 16.50 3 2217 0,59
3 I Dziewoński, Dariusz POL 1736 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 10.00 14.50 3 2217 1,96
4 k Pulik, Krzysztof POL 2122 2200 LKS Parnas Stara Wieś 4.0 8.00 14.50 3 2250 -0,36
5 m Kasperek, Ryszard POL 2198 2400 MKSz GRYF Dębica 3.5 9.00 16.50 3 2200 -0,69
6 I++ Kucharski, Bartłomiej POL 2017 2100 LKSz GCKiP Czarna 3.5 8.00 15.00 3 2183 0,17
7 I Zima, Teofil POL 1822 2000 GKSz Kornuty Gorlice 3.5 8.00 13.50 3 2166 0,13
8 I Socha, Kamil POL 1815 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 3.5 7.50 13.50 3 2116 0,22
9 I++ Składanowski, Adam POL 1836 2100 LKS Sanovia Lesko 3.5 7.50 13.00 3 2066 -0,51
10 I+ Bojczewski, Mateusz POL 1931 2100 LKsz Lublin 3.5 7.00 10.50 3 2100 -0,91
11 I++ Babiarz, Arkadiusz POL 1814 2100 RzKSz Rzeszów 3.0 8.50 14.00 3 2150 0,16
12 k Woźniak, Maciej POL 2062 2200 KS Szachownica Rzeszów 3.0 8.00 13.50 3 2067 -1,19
13 I Mikuła, Michał POL 1831 2000 MKSz GRYF Dębica 3.0 7.50 13.50 3 2034 -0,52
14 I+ Ziemniak, Piotr POL 1802 2100 RzKSz Rzeszów 3.0 7.00 13.50 2 2000 -0,55
15 I Biesiadecki, Adam POL 1637 2000 TKSzach Tarnobrzeg 3.0 7.00 11.50 3 2000 -0,39
16 I+ Bojczewski, Rafał POL 1687 2100 LKsz Lublin 2.5 10.00 16.00 2 2033 0,58
17 I++ Trybowska, Barbara POL 1738 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2.5 9.50 15.00 2 2100 0,74
18 I Kusiak, Mateusz POL 1523 2000 LKSz GCKiP Czarna 2.5 9.50 14.50 2 2017 1,79
19 II Józefczyk, Szymon POL 1629 1800 KKSz Kraków 2.5 8.50 13.50 2 1967 -0,31
20 I++ Mróz, Lena POL 1609 1900 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2.5 8.00 13.50 2 2000 -0,22
21 II Sygulski, Piotr POL 1531 1800 MKSz GRYF Dębica 2.5 8.00 12.50 1 1933 0,78
22 I Głuch, Paweł POL 1733 2000 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2.5 8.00 12.00 1 2000 -0,52
23 II+ Stefański, Adam POL 1363 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2.5 7.50 13.00 1 2000 1,72
24 I+ Sowiński, Paweł POL 1607 2100 LKSz GCKiP Czarna 2.5 7.00 10.50 2 1983 -0,06
25 I Para, Tomasz POL 1896 2000 MKS MOS Wieliczka 2.5 6.50 10.50 0 1883 -1,60
26 WCM Czernikowska, Laura POL 1223 2000 LKSz GCKiP Czarna 2.5 6.50 10.00 2 1900 1,79
27 I++ Trybowska, Anna POL 1569 1900 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2.0 9.00 13.00 1 1950 0,57
28 II Markiewicz, Krzysztof POL 1621 1800 KS DZIKOWIEC 2.0 8.50 15.00 2 1916 -0,08
29 II Stagraczyński, Stefan POL 0 1800 UKS Spartakus Kolbuszowa 2.0 7.00 11.50 2 1850 (1404)
30 I Jakubowska, Urszula POL 1408 1800 TSz Skoczek Sędziszów Małopolski 2.0 7.00 10.50 1 1816 0,05
31 I Zięba, Hubert POL 1470 2000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2.0 6.50 11.00 2 1866 0,79
32 I++ Woźniak, Marcin POL 1911 2100 KS Szachownica Rzeszów 2.0 5.00 8.00 1 1883 -2,42
33 II Kiełb, Mirosław POL 1361 1800 UKS SP1 Leżajsk 1.5 8.50 13.50 1 1925 0,34
34 I Niedorys, Karolina POL 1345 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 1.5 8.00 12.00 1 1800 -0,15
35 I Zgoda, Damian POL 1731 2000 MKSz GRYF Dębica 1.5 7.00 11.00 1 1834 -1,44
36 II Żmuda, Tomasz POL 1229 1800 Klub Szachowy Kana Tarnów 1.5 7.00 10.50 1 1784 0,17
37 II Macek, Marcin POL 0 1800 UKS Cebulka Warzyce 1.5 6.50 10.00 0 1800 (1456)
38 I Mazurek, Maja POL 1224 1800 UKS SP 1 Brzozów 1.5 5.50 9.00 1 1734 0,40
39 I Uliasz, Katarzyna POL 1311 1800 KKSz Urania Krosno 1.0 8.00 12.00 1 1733 -0,78
40 II Uliasz, Mirosław POL 0 1800 KKSz Urania Krosno 1.0 6.00 9.50 0 1520 (651)
41 II+ Futyma, Dawid POL 1151 1900 UKS SP 1 Brzozów 1.0 5.50 8.00 0 1620 -0,64
42 II+ Zgoda, Aleksandra POL 1153 1700 MKSz GRYF Dębica 0.5 5.50 10.50 0 1600 -0,70
   

Kalendarz wydarzeń  

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Licznik odwiedzin  

   

Statystyki stat4u

   

Statystyka strony  

Użytkowników:
6
Artykułów:
437
Odsłon artykułów:
3204214
   

Zadanie 1

Zadanie01

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 2

Zadanie02

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   

Zadanie 3

Zadanie03

Posunięcie białych

Rozwiązanie

   
© 2017 Podkarpacki Związek Szachowy