Zapraszamy do zgłaszania zawodników do dofinansowania w Eliminacjach do Mistrzostw Polski które odbędą się w dniach 23-30.09.2020 w Murzasichle (województwo Małopolskie). Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 15.09.2020 do Pawła Zaskalskiego wyłącznie drogą emailową - p.zaskalski@pzszach.pl.
- Szczegóły
- Odsłony: 394
Dominacja Podkarpackich szachistów na Mistrzostwach Polski Juniorów do 16 i 18 lat
Niesamowita historia tworzy się na naszych oczach. Szachiści reprezentujący kluby z województwa Podkarpackiego zdobyli 3 złote medale (na 4 możliwe do zdobycia) w Mistrzostwach Polski Juniorów do 16 i 18 lat.
W dniach 6-13 marca w Szklarskiej Porębie (woj. dolnośląskie) odbył się Finał Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 w szachach klasycznych. Na starcie stanęło łącznie 174 zawodników wyłonionych w drodze eliminacji. Rywalizacja o tytuł najlepszych w kraju toczyła się w czterech grupach (do 16 i 18 lat, osobno dla dziewcząt i chłopców) przez 8 dni. Zawodnicy grali tempem 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie partii + 30 sekund na każdy ruch na dystansie 8 rund. W Mistrzostwach udział wzięli także reprezentanci województwa Podkarpackiego: 7 chłopców i 9 dziewcząt, których wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Życiowy sukces zdobywając tytuł Mistrzów Polski osiągnęli: Miłosz Szpar w kategorii juniorów do 18 lat, Tymon Czernek wśród chłopców do 16 lat oraz Oliwia Mirowska w kategorii dziewcząt do lat 16.
- Szczegóły
- Odsłony: 461
W dniach 22-29 luty 2020 r. w Szczyrku, rozegrano Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek do lat 10. Znakomicie spisał się w nich Paweł Sowiński, wychowanek UKS SP1 Brzozów, a obecnie reprezentujący barwy klubu LKSz GCKiP Czarna, który została bezapelacyjnym Mistrzem Polski Młodzików do lat 10, młody mistrz wygrał 8 partii i 2 zremisował.
- Szczegóły
- Odsłony: 621
II Liga Seniorów 2019
Do rozgrywek II Ligi Seniorów na rok 2019 stanęło sześć podkarpackich klubów: RzKSz Rzeszów, MKSz Gryf Dębica, GKSz Hetman Pilzno, LKSz GCKiP Czarna, LKS Parnas Stara Wieś oraz TSz Skoczek Sędziszów Młp.
II Liga Seniorów w tym roku okazała się bardzo szczęśliwa dla Podkarpackich drużyn. Ogromny sukces odniosły drużyny LKSz GCKiP Czarna, LKS Parnas Stara Wieś oraz TSz Skoczek Sędziszów Młp zajmując kolejno 4, 6 i 7 miejsce. Rozgrywkach uczestniczyło aż 45 drużyn z całej Polski. Za rok w II Lidze zagrać będzie mogła także druzyna MKSz Gryf Dębica, która uplasowała się na 17 miejscu oraz GKSz Hetman Pilzno, która zajęła 18 miejscu. Niestety spadek do III Ligi zanotowały jak co roku drużyna RzKSz Rzeszów.
![]() |
Oficjalna Strona II Ligi Seniorów | |
![]() |
Strona turniejowa | |
![]() |
Tabela wyników |
![]() |
Transmisja partii | |
![]() |
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Rodło Opole | 2241 | 15.0 | 35.5 | 29;33;16;1;20;2; | 5.0 | 5.5 |
2 | Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2390 | 14.0 | 33.0 | 23;19;10;16;20;4;5; | 6.5 | 4.5 |
3 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2308 | 14.0 | 31.5 | 25;18;23;2;12;5; | 4.5 | 4.5 |
4 | LKSz GCKiP Czarna | 2252 | 13.0 | 31.0 | 27;22;12;9;6;32; | 4.5 | 5.0 |
5 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2210 | 13.0 | 31.0 | 31;35;20;24;6;21; | 5.5 | 3.5 |
6 | LKS Parnas Stara Wieś | 2246 | 12.0 | 31.5 | 28;21;36;1;32; | 5.0 | 6.0 |
7 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2163 | 12.0 | 31.0 | 42;3;15;24;33;13; | 5.5 | 6.5 |
8 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2382 | 12.0 | 30.5 | 45;25;16;17;10;23; | 6.0 | 6.0 |
9 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2158 | 11.0 | 31.0 | 43;39;28;36;26; | 5.5 | 4.5 |
10 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | 2187 | 11.0 | 30.0 | 34;26;36;17; | 4.0 | 4.0 |
11 | LKS Chrobry Gniezno | 2207 | 11.0 | 29.0 | 32;24;31;37;27; | 6.0 | 3.5 |
12 | LKSz SKOK Chmielewskiego Lublin | 2178 | 11.0 | 28.0 | 38;30;44;31;26; | 4.5 | 2.5 |
13 | KSz Miedź II Legnica | 2276 | 11.0 | 27.5 | 43;29;30;18; | 5.5 | 7.0 |
14 | Strzelec Strzelce Opolskie | 2151 | 10.0 | 33.0 | 40;35;43;15; | 6.0 | 7.0 |
15 | UKS SP3 Bogatynia | 2102 | 10.0 | 27.0 | 13;21;26;9; | 4.5 | 6.5 |
16 | UKS Smecz Konin | 2151 | 9.0 | 30.5 | 2;37;8;39; | 5.0 | 5.0 |
17 | MKS GRYF Dębica | 2134 | 9.0 | 29.5 | 4;22;33;17; | 4.0 | 4.0 |
18 | GKSz Hetman Pilzno | 2123 | 9.0 | 28.5 | 44;45;34;11; | 4.0 | 5.5 |
19 | KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | 2111 | 9.0 | 28.0 | 8;18;11; | 4.5 | 4.5 |
20 | LZS Victoria Chróścice | 2183 | 9.0 | 28.0 | 38;22;39;24; | 4.0 | 4.5 |
21 | MKS OLIMPIJCZYK Chrzanów | 2212 | 9.0 | 28.0 | 34;38;31; | 1.5 | 6.0 |
22 | KSz "Skoczek" Siedlce | 2167 | 9.0 | 27.5 | 41;22;30; | 4.0 | 5.0 |
23 | MLKSz Myślenice | 2084 | 9.0 | 27.0 | 11;19;15; | 4.5 | 3.5 |
24 | Klub Szachowy Silesia II Racibórz | 2175 | 9.0 | 26.5 | 39;37;10; | 4.5 | 6.5 |
25 | KS Korona Zakrzewo | 2171 | 9.0 | 26.5 | 40;43;28; | 3.0 | 5.5 |
26 | UKS Kopernik Olsztyn | 2048 | 9.0 | 25.5 | 15;11;14; | 4.0 | 4.0 |
27 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2112 | 9.0 | 25.0 | 45;34; | 5.0 | 1.5 |
28 | TMS „Roszada” Gliwice | 2179 | 9.0 | 25.0 | 39;27;40;36; | 3.0 | 2.0 |
29 | YMCA Warszawa | 2180 | 8.0 | 28.0 | 38;42; | 4.5 | 4.5 |
30 | UKS MDK-1 HETMAN BYDGOSZCZ | 2152 | 8.0 | 27.0 | 44;41;35; | 5.0 | 3.5 |
31 | MCKIS Jaworzno | 2135 | 8.0 | 26.5 | 42;38; | 2.5 | 4.0 |
32 | KS Mogalo Warszawa | 1999 | 8.0 | 25.5 | 34;13;44; | 5.5 | 4.0 |
33 | GLKS Goniec Żarów | 2071 | 8.0 | 25.0 | 14;8;19; | 5.5 | 4.0 |
34 | LKS Zarzewie w Prudniku | 2079 | 8.0 | 25.0 | 41;42;38;31; | 4.0 | 6.0 |
35 | ASSz LIPNO STĘSZEW | 2113 | 8.0 | 23.5 | 41;25; | 7.0 | 5.0 |
36 | UKS "Korona" Gdańsk | 2206 | 7.0 | 24.0 | 35;40; | 4.5 | 4.0 |
37 | UKS GONIEC Staniątki | 2073 | 7.0 | 22.5 | 13;45;43; | 3.0 | 3.5 |
38 | Skoczek Trojański | 1951 | 6.0 | 25.0 | 41;44; | 2.5 | 4.0 |
39 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2106 | 6.0 | 24.0 | 45;14; | 3.0 | 6.5 |
40 | KTS Kalisz | 1908 | 6.0 | 24.0 | 27;45; | 2.5 | 3.5 |
41 | TS-R HETMAN 1984 KONIN | 2030 | 6.0 | 21.0 | 42;44; | 3.0 | 2.5 |
42 | UKS "Wda" Lipusz | 1962 | 5.0 | 23.5 | 45;44; | 3.0 | 1.5 |
43 | UKS 21 Podlesie II | 2031 | 4.0 | 21.0 | 41; | 3.5 | 2.5 |
44 | Akademia Szachowa Płock | 1878 | 3.0 | 15.5 | 35; | 3.0 | 2.5 |
45 | Rzeszowski Klub Szachowy | 1859 | 2.0 | 18.0 | 6.5 | 2.5 |
- Szczegóły
- Odsłony: 877
W dniach od 22-30 listopada 2019 r. w Ustroniu (woj. śląskie) odbył się Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet do lat 20. Udział w Mistrzostwach Polski wzięło 65 zawodników z terenu całego kraju. Zawodnicy grali 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie partii + 30 sekund na ruch na dystansie 9 rund. W Mistrzostwach udział wzięli także reprezentanci województwa Podkarpackiego: 6 chłopców i 3 dziewczęta.
Swój życiowy sukces odniósł FM Mieszko Miś, który został Wicemistrzem Polski do lat 20. Brązowy medal zdobył również zawodnik z Podkarpacia Antoni Kozak. Obaj medaliści reprezentują LKSz GCKiP Czarna.
- Szczegóły
- Odsłony: 580
W dniu 19 lipca rozpoczęły się rozgrywki II Ligi Juniorów w Szachach, które trwały do 28 lipca i były rozegrane po raz kolejny w Szczyrku.
Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Szachowego, jest UKS Pałac Młodzieży Katowice, który przygotował wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie Szczyrku i okolic oraz Otwarty Turniej Szachowy.
Dla kibiców dostępna jest transmisja na żywo z partii turniejowych.
W turnieju grały również drużyny z Podkarpacia: KKSz Urania MOSiR Krosno, RzKSz Rzeszów, UKS SP1 Brzozów i GKSz Hetman Pilzno. Drużyna KSz Gambit Przeworsk, zrezygowała wcześniej z udziału w II Lidze Juniorów 2019.