W miejscowości Pstrągowa, niedaleko Czudca, odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w szachach na rok 2016. Turniej rozpoczął się 2 i zakończył 6 stycznia. Do uroczego hoteliku "Siedlisko Janczar" zjechało 10 zawodników, by walczyć o tytuł mistrza Podkarpacia. Organizatorem mistrzostw był Podkarpacki Związek Szachowy oraz Rzeszowski Klub Szachowy. Turniej, sędziowany przez Pana Mariana Bysiewicz, rozgrywany został systemem kołowym, na dystansie 9 rund, tempem 90 minut plus 30 sekund na ruch na każdego zawodnika. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami, medalami i nagrodami pieniężnymi.
Mistrzem Podkarpacia został: Adam SKŁADANOWSKI z Krosna przed Dominikiem LEWTAKIEM z Czarnej i Antonim KOZAKIEM z Sędziszowa Małopolskiego. Zwycięzca turnieju, Pan Adam Składanowski, wypełnł normę kandydata na mistrza, kończąc turniej z wynikiem 2250 pkt. rankingowych.
Strona turnieju
Tabela turniejowa
|
Runda 1 - 2 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Składanowski Adam | ½ - ½ | Babiarz Mariusz |
| 2 | Kozak Antoni | 1 - 0 | Stefański Adam |
| 3 | Lewtak Dominik | 1 - 0 | Pondo Augustyn |
| 4 | Koryś Dawid | 0 - 1 | Nowakowski Jacek |
| 5 | Wąsik Roman | 0 - 1 | Babiarz Arkadiusz |
Partie rundy 1
|
Runda 2 - 2 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Babiarz Mariusz | ½ - ½ | Babiarz Arkadiusz |
| 2 | Nowakowski Jacek | 1 - 0 | Wąsik Roman |
| 3 | Pondo Augustyn | ½ - ½ | Koryś Dawid |
| 4 | Stefański Adam | 0 - 1 | Lewtak Dominik |
| 5 | Składanowski Adam | 1 - 0 | Kozak Antoni |
Partie rundy 2
|
Runda 3 - 3 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Kozak Antoni | 1 - 0 | Babiarz Mariusz |
| 2 | Lewtak Dominik | ½ - ½ | Składanowski Adam |
| 3 | Koryś Dawid | ½ - ½ | Stefański Adam |
| 4 | Wąsik Roman | 0 - 1 | Pondo Augustyn |
| 5 | Babiarz Arkadiusz | 1 - 0 | Nowakowski Jacek |
Partie rundy 3
|
Runda 4 - 3 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Babiarz Mariusz | 1 - 0 | Nowakowski Jacek |
| 2 | Pondo Augustyn | 0 - 1 | Babiarz Arkadiusz |
| 3 | Stefański Adam | 0 - 1 | Wąsik Roman |
| 4 | Składanowski Adam | 1 - 0 | Koryś Dawid |
| 5 | Kozak Antoni | ½ - ½ | Lewtak Dominik |
Partie rundy 4
|
Runda 5 - 4 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Babiarz Mariusz | 1 - 0 | Stefański Adam |
| 2 | Składanowski Adam | 1 - 0 | Pondo Augustyn |
| 3 | Kozak Antoni | 1 - 0 | Nowakowski Jacek |
| 4 | Lewtak Dominik | 1 - 0 | Babiarz Arkadiusz |
| 5 | Koryś Dawid | ½ - ½ | Wąsik Roman |
Partie rundy 5
|
Runda 6 - 4 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Koryś Dawid | 0 - 1 | Babiarz Mariusz |
| 2 | Wąsik Roman | 0 - 1 | Lewtak Dominik |
| 3 | Babiarz Arkadiusz | ½ - ½ | Kozak Antoni |
| 4 | Nowakowski Jacek | 0 - 1 | Składanowski Adam |
| 5 | Pondo Augustyn | ½ - ½ | Stefański Adam |
Partie rundy 6
|
Runda 7 - 5 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Babiarz Mariusz | 1 - 0 | Pondo Augustyn |
| 2 | Stefański Adam | 0 - 1 | Nowakowski Jacek |
| 3 | Składanowski Adam | 1 - 0 | Babiarz Arkadiusz |
| 4 | Kozak Antoni | 1 - 0 | Wąsik Roman |
| 5 | Lewtak Dominik | 1 - 0 | Koryś Dawid |
Partie rundy 7
|
Runda 8 - 5 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Lewtak Dominik | 1 - 0 | Babiarz Mariusz |
| 2 | Koryś Dawid | 0 - 1 | Kozak Antoni |
| 3 | Wąsik Roman | 0 - 1 | Składanowski Adam |
| 4 | Babiarz Arkadiusz | 1 - 0 | Stefański Adam |
| 5 | Nowakowski Jacek | ½ - ½ | Pondo Augustyn |
Partie rundy 8
|
Runda 9 - 6 styczeń 2016 r. |
|||
| Szach. | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
| 1 | Wąsik Roman | ½ - ½ | Babiarz Mariusz |
| 2 | Babiarz Arkadiusz | 1 - 0 | Koryś Dawid |
| 3 | Nowakowski Jacek | ½ - ½ | Lewtak Dominik |
| 4 | Pondo Augustyn | - / + | Kozak Antoni |
| 5 | Stefański Adam | 0 - 1 | Składanowski Adam |
Partie rundy 9
Tabela turniejowa
| M-ce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Składanowski Adam | ½ | 1 |
1 |
½ | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 | |
| 2 | Lewtak Dominik | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 3 | Kozak Antoni | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Babiarz Arkadiusz | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Babiarz Mariusz | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |
| 6 | Nowakowski Jacek | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Pondo Augustyn | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | |
| 8 | Wąsik Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | |
| 9 | Koryś Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | |
| 10 | Stefański Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
