Mielec już po raz dwudziesty pierwszy, 23 sierpnia 2015 roku, gościł szachistów z Polski i zagranicy na XXI Solidarnościowym Turnieju Szachowym "Sierpień 2015". O turnieju była Sekcja Szachowa TG "Sokół" Mielec, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu. W turnieju, rozegranym na dystansie 9 rund po 15 minut, zagrało wielu znakomitych szachistów. Sędzią był sędzia międzynarodowy, Pan Marian Bysiewicz. Turniej podzielono na 3 grupy turniejowe, według wieku i siły gry zawodników. W turnieju głównym wygrał zawodnik z Rzeszowa, mistrz międzynarodowy Michał SKALSKI. W turnieju "B" (juniorzy starsi) zwyciężył Patryk MROZOWSKI z Krosna, a w grupie najmłodszych, Bartłomiej KUCHARSKI z Czarnej.
Tabela końcowa turnieju głównego
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | IM | Skalski, Michał | 2441 | 2450 | Szkółka Szachowa Rzeszów | 7.0 | 40.00 | 50.00 |
2 | IM | Frączek, Daniel | R 2433 | 2450 | KSz Miedź Legnica | 6.5 | 40.50 | 52.00 |
3 | FM | Ustianovich, Nazar | R 2281 | 1800 | Lwów | 6.5 | 36.50 | 46.50 |
4 | k | Pulik, Krzysztof | R 2165 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 6.0 | 40.50 | 51.50 |
5 | IM | Nester, Ihor | R 2364 | 2450 | Lwów | 6.0 | 39.00 | 50.00 |
6 | CM | Bełzo, Krzysztof | 2047 | 2200 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 6.0 | 35.00 | 46.00 |
7 | k | Czajkowski, Ryszard | 2067 | 2200 | TKSz Tarnobrzeg | 6.0 | 33.00 | 40.50 |
8 | I | Małecki, Eugeniusz | R 1961 | 2000 | Bukówiec Górny | 5.5 | 36.50 | 46.00 |
9 | FM | Kopacz, Grzegorz | R 2138 | 2300 | TG Sokół Mielec | 5.5 | 36.00 | 46.50 |
10 | I | Wilk, Tomasz | R 1827 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.5 | 35.50 | 43.00 |
11 | I | Zaskalski, Dawid | R 1918 | 2000 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 33.00 | 43.00 |
12 | I++ | Parol, Paweł | R 1995 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 33.00 | 42.50 |
13 | k | Zaskalski, Arkadiusz | R 2194 | 2200 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 33.00 | 42.50 |
14 | I+ | Kopacz, Łukasz | 1937 | 2100 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 29.50 | 39.00 |
15 | IM | Sygulski, Bogusław | R 2220 | 2450 | GKSz Hetman Pilzno | 4.5 | 37.00 | 47.50 |
16 | k | Kawula, Andrzej | R 2041 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 4.5 | 35.00 | 44.00 |
17 | II | Peret, Ryszard | R 1515 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 4.0 | 31.00 | 40.00 |
18 | II+ | Olejniczak, Romuald | R 1722 | 1900 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 31.00 | 40.00 |
19 | II+ | Kopacz, Przemysław | 2007 | 1900 | TG Sokół Mielec | 4.0 | 31.00 | 39.50 |
20 | IV | Wójcik, Marcin | R 1406 | 1400 | Rzeszów | 4.0 | 30.50 | 39.00 |
21 | I | Cebula, Józef | 1763 | 2000 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 4.0 | 29.00 | 38.00 |
22 | I+ | Mirowska, Oliwia | R 1130 | 1900 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 25.50 | 33.00 |
23 | III | Basiaga, Sebastian | 0 | 1600 | Rzeszów | 4.0 | 25.50 | 32.50 |
24 | II | Gorecki, Jarosław | R 1495 | 1800 | LUKKS Kielce | 3.5 | 28.00 | 38.00 |
25 | III | Świerczek, Bartłomiej | 0 | 1600 | TG Sokół Mielec | 3.0 | 28.00 | 34.50 |
26 | IV | Wójcik, Artur | 0 | 1400 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 3.0 | 27.50 | 35.00 |
27 | III | Jemioło, Grzegorz | 0 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 3.0 | 26.00 | 31.50 |
28 | IV | Szal, Mateusz | 0 | 1400 | Przemyśl | 3.0 | 24.50 | 30.50 |
29 | Kapinos, Feliks | 0 | 1000 | Mielec | 2.5 | 24.50 | 30.50 | |
30 | II | Bobulski, Jan | 0 | 1800 | Ropczyce | 1.5 | 24.00 | 32.50 |
31 | Guzak, Paweł | 0 | 1000 | Mielec | 0.0 | 21.00 | 27.00 | |
32 | Wrażeń, Jacek | 0 | 1000 | Mielec | 0.0 | 20.00 | 26.00 |
Strony turniejowe:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2732/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2733/
Grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_2734/
Dotychczasowi zwycięzcy w mieleckim turnieju
Rok | Seniorzy | Juniorzy | |
1995 | mm Bogusław Sygulski (Tarnovia) | Przemysław Zieliński (Goniec Staniątki) | |
1996 | km Jerzy Markiewicz (Tarnovia) | Krzysztof Smolak (Górnovia) | |
1997 | km Grzegorz Kopacz (Lotnik Mielec) | Paweł Zaskalski (Rolnik Róża) | |
1998 | mm Bogusław Sygulski (Rolnik Róża) | Peter Staricek (Słowacja) | |
1999 | m Andriej Nieczajew (Ukraina) | Mateusz Malinowski (SKKS Przemyśl) | |
2000 | mm Sergiej Fedorczuk (Ukraina) | Krzysztof Bełzo (Lotnik Mielec) | |
2001 | mm Andriej Nieczajew (Ukraina) |
Łukasz Kopacz (Lotnik Mielec) |
|
2002 | mm Aleksander Nosenko (Ukraina) | Władimir Meleszko (Ukraina) | |
2003 | mm Roman Kozel (Ukraina) | Michał Skalski (Rolnik Róża) | |
2004 | am Aleksander Miśta (Ostróda) | Daniel Frączek (Zelmer Rzeszów) | |
2005 | mm Bartosz Heberla (Szopienice) | Michał Motyka (Bielsko Biała) | |
2006 | fm Michał Skalski (Zelmer Rzeszów) | Karol Rawicz (Zelmer Rzeszów) | |
2007 | am Marcin Dziuba (AZS Lubilin) | Karol Rawicz (Zelmer Rzeszów) | |
2008 | mm Michał Skalski (Zelmer Rzeszów) | Karol Rawicz (Zelmer Rzeszów) | |
2009 | am Marcin Dziuba (AZS Lubilin) | Damian Wcisło (Koronny Trzebinia) | |
2010 | am Michaił Oleksienko (Ukraina) | Marek Lis (LKSz GCKiP Czarna) | |
2011 | am Marcin Dziuba (AZS Lublin) | Dominik Lewtak (LKSz GCKiP Czarna) | |
2012 | am Marcin Dziuba (Rotmistrz Grudziądz) | Tomasz Mika (LKSz GCKiP Czarna) | |
2013 | mm Daniel Frączek (Miedź Legnica) | Taras Panczyszyn (Ukraina) | |
2014 | km Andrzej Gbyl (KKSz Kraków) | Konrad Gawiec (LKSz GCKiP Czarna) |