Ogólnopolski masowy turniej o "Złotą Wieżę", jest jednym z najstarszych turniejów szachowych w Polsce i w Europie. Inicjatorem powołania „Złotej Wieży” - imprezy sportowej dla młodzieży wiejskiej i z małych miast zrzeszonych w LZS byli dwaj dziennikarze: Romuald Frey i Michał Kierczyński. W złotych latach, „Złotej Wieży” patronowało Ministerstwo Kultury i Sztuki, co otworzyło szachistom wiejskim sale i komnaty wielu najpiękniejszych zamków i pałaców w kraju.
W tym roku organizacja 57 edycji turnieju przypadła Zrzeszeniu LZS w Rzeszowie. Turniej odbędzie się w Chotowej w dniach od 31 maja do 6 czerwca 2015 roku. Z województwa podkarpackiego wystąpi rekordowa liczba aż pięciu zespołów: 2 drużyny z Czarnej, oraz zespoły z Pilzna, Starej Wsi i Rudnika n/Sanem.
Zwycięzcy ZŁOTEJ WIEŻY z lat 1958-2014
Serwis turniejowy
Tabela wyników
Runda 1 - 2015.06.01 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 3½ - ½ | KLIM UKSz Gambit Starachowice |
2 | LUKKS Kielce | ½ - 3½ | LKSz GCKiP Czarna |
3 | LZN Wieża Pręgów | 3 - 1 | LKS Stomil Bełchatów |
4 | GLKS Goniec Żarów | ½ - 3½ | LKS Chrobry Gniezno |
5 | UKS Rodło Opole | 1½ - 2½ | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
6 | SKS STOL-BUG Giżycko | 1½ - 2½ | GKSz Solny Grzybowo |
7 | UKS Giecek Radków | 2½ - 1½ | UKS Czarny Koń Olkusz |
8 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 0 - 4 | LKS Parnas Stara Wieś |
9 | LKS Zarzewie Prudnik | 3 - 1 | MLKSz Myślenice |
10 | UKS Fala Świekatowo | 0 - 4 | UKS 21 Podlesie |
11 | LZS Vikrotia Chróścice | 3 - 1 | KSz Maraton Łomża |
12 | LKS Stomil II Bełchatów | 0 - 4 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
13 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. | 4 - 0 | GKSz Hetman Pilzno |
14 | UKS Orlik Rudnik | 1½ - 2½ | LKSz GCKiP II Czarna |
Runda 2 - 2015.06.01 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | UKS 21 Podlesie | 3 - 1 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
2 | LKSz GCKiP Czarna | 2 - 2 | LKS Zarzewie Prudnik |
3 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3 - 1 | LZN Wieża Pręgów |
4 | LKS Chrobry Gniezno | 3 - 1 | LZS Vikrotia Chróścice |
5 | GKSz Solny Grzybowo | 3 - 1 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. |
6 | LKSz GCKiP II Czarna | 1 - 3 | UKS Giecek Radków |
7 | LKS Parnas Stara Wieś | 2 - 2 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
8 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 1 - 3 | UKS Rodło Opole |
9 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 3½ - ½ | UKS Fala Świekatowo |
10 | MLKSz Myślenice | ½ - 3½ | LUKKS Kielce |
11 | LKS Stomil Bełchatów | 3½ - ½ | LKS Stomil II Bełchatów |
12 | KSz Maraton Łomża | ½ - 3½ | GLKS Goniec Żarów |
13 | GKSz Hetman Pilzno | ½ - 3½ | SKS STOL-BUG Giżycko |
14 | UKS Czarny Koń Olkusz | 4 - 0 | UKS Orlik Rudnik |
Runda 3 - 2015.06.02 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | UKS Giecek Radków | 2½ - 1½ | LKS Chrobry Gniezno |
2 | UKS 21 Podlesie | 2 - 2 | GKSz Solny Grzybowo |
3 | LKS Zarzewie Prudnik | 2½ - 1½ | MUKS Stoczek 45 Białystok |
4 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1 - 3 | LKSz GCKiP Czarna |
5 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 1½ - 2½ | LKS Parnas Stara Wieś |
6 | LZN Wieża Pręgów | 3 - 1 | KLIM UKSz Gambit Starachowice |
7 | UKS Rodło Opole | 2 - 2 | LUKKS Kielce |
8 | LZS Vikrotia Chróścice | 2½ - 1½ | LKS Stomil Bełchatów |
9 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. | 3½ - ½ | UKS Czarny Koń Olkusz |
10 | GLKS Goniec Żarów | 2 - 2 | LKSz GCKiP II Czarna |
11 | SKS STOL-BUG Giżycko | 3 - 1 | STMGK Strzelce Krajeńskie |
12 | LKS Stomil II Bełchatów | 2 - 2 | MLKSz Myślenice |
13 | UKS Fala Świekatowo | 2½ - 1½ | GKSz Hetman Pilzno |
14 | UKS Orlik Rudnik | 3 - 1 | KSz Maraton Łomża |
Runda 4 - 2015.06.02 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | LKSz GCKiP Czarna | 2½ - 1½ | UKS Giecek Radków |
2 | GKSz Solny Grzybowo | 2 - 2 | LKS Zarzewie Prudnik |
3 | LKS Parnas Stara Wieś | 1½ - 2½ | UKS 21 Podlesie |
4 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. | 0 - 4 | LZN Wieża Pręgów |
5 | LKS Chrobry Gniezno | 2½ - 1½ | SKS STOL-BUG Giżycko |
6 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3 - 1 | LZS Vikrotia Chróścice |
7 | LKSz GCKiP II Czarna | 2 - 2 | UKS Rodło Opole |
8 | LUKKS Kielce | 2 - 2 | GLKS Goniec Żarów |
9 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 3 - 1 | UKS Fala Świekatowo |
10 | LKS Stomil Bełchatów | 1 - 3 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
11 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 4 - 0 | UKS Orlik Rudnik |
12 | UKS Czarny Koń Olkusz | 3 - 1 | LKS Stomil II Bełchatów |
13 | MLKSz Myślenice | 2 - 2 | KSz Maraton Łomża |
14 | GKSz Hetman Pilzno | 1 - 3 | STMGK Strzelce Krajeńskie |
Runda 5 - 2015.06.03 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | UKS 21 Podlesie | 0 - 4 | LKSz GCKiP Czarna |
2 | LZN Wieża Pręgów | 2½ - 1½ | GKSz Solny Grzybowo |
3 | LKS Zarzewie Prudnik | 2½ - 1½ | LKS Chrobry Gniezno |
4 | Lub. UKS Giecek Radków | 2½ - 1½ | MUKS Stoczek 45 Białystok |
5 | UKS Rodło Opole | 3 - 1 | LKS Parnas Stara Wieś |
6 | LZS Vikrotia Chróścice | 2½ - 1½ | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
7 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 2½ - 1½ | LUKKS Kielce |
8 | GLKS Goniec Żarów | 1½ - 2½ | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. |
9 | SKS STOL-BUG Giżycko | ½ - 3½ | LKSz GCKiP II Czarna |
10 | UKS Czarny Koń Olkusz | 1 - 3 | KLIM UKSz Gambit Starachowice |
11 | UKS Fala Świekatowo | 2 - 2 | LKS Stomil Bełchatów |
12 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 2 - 2 | MLKSz Myślenice |
13 | UKS Orlik Rudnik | 3 - 1 | LKS Stomil II Bełchatów |
14 | KSz Maraton Łomża | 2 - 2 | GKSz Hetman Pilzno |
Runda 6 - 2015.06.03 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | LKSz GCKiP Czarna | 2½ - 1½ | LZN Wieża Pręgów |
2 | LKS Zarzewie Prudnik | 1 - 3 | UKS Giecek Radków |
3 | LKS Chrobry Gniezno | 1 - 3 | UKS 21 Podlesie |
4 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1 - 3 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
5 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 1 - 3 | UKS Rodło Opole |
6 | GKSz Solny Grzybowo | 2½ - 1½ | Lubelski LZS Vikrotia Chróścice |
7 | LKSz GCKiP II Czarna | 3 - 1 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. |
8 | LKS Parnas Stara Wieś | 2½ - 1½ | GLKS Goniec Żarów |
9 | UKS GIM Dwójka Tomaszów | 3 - 1 | SKS STOL-BUG Giżycko |
10 | LUKKS Kielce | 4 - 0 | UKS Orlik Rudnik |
11 | LKS Stomil Bełchatów | 2½ - 1½ | UKS Czarny Koń Olkusz |
12 | MLKSz Myślenice | 1 - 3 | UKS Fala Świekatowo |
13 | KSz Maraton Łomża | 1 - 3 | STMGK Strzelce Krajeńskie |
14 | LKS Stomil II Bełchatów | 3 - 1 | GKSz Hetman Pilzno |
Runda 7 - 2015.06.04 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 3½ - ½ | LKSz GCKiP Czarna |
2 | UKS Giecek Radków | 1½ - 2½ | UKS 21 Podlesie |
3 | LZN Wieża Pręgów | 2 - 2 | LKS Zarzewie Prudnik |
4 | UKS Rodło Opole | 1½ - 2½ | GKSz Solny Grzybowo |
5 | LKS Parnas Stara Wieś | 2½ - 1½ | LKSz GCKiP II Czarna |
6 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2½ - 1½ | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
7 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. | 1 - 3 | LKS Chrobry Gniezno |
8 | LZS Vikrotia Chróścice | 2½ - 1½ | KLIM UKSz Gambit Starachowice |
9 | UKS Fala Świekatowo | 1 - 3 | LUKKS Kielce |
10 | STMGK Strzelce Krajeńskie | ½ - 3½ | LKS Stomil Bełchatów |
11 | GLKS Goniec Żarów | 2½ - 1½ | UKS Czarny Koń Olkusz |
12 | SKS STOL-BUG Giżycko | 3 - 1 | UKS Orlik Rudnik |
13 | LKS Stomil II Bełchatów | 2½ - 1½ | KSz Maraton Łomża |
14 | GKSz Hetman Pilzno | 1 - 3 | MLKSz Myślenice |
Runda 8 - 2015.06.04 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | LKSz GCKiP Czarna | 2 - 2 | GKSz Solny Grzybowo |
2 | UKS 21 Podlesie | 2 - 2 | LKS Zarzewie Prudnik |
3 | UKS Giecek Radków | 1 - 3 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
4 | LZN Wieża Pręgów | 3½ - ½ | LKS Parnas Stara Wieś |
5 | LKS Chrobry Gniezno | 1½ - 2½ | Lubelski UKS Rodło Opole |
6 | LKSz GCKiP II Czarna | 2 - 2 | LZS Vikrotia Chróścice |
7 | LUKKS Kielce | ½ - 3½ | MUKS Stoczek 45 Białystok |
8 | LKS Stomil Bełchatów | 3 - 1 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |
9 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. | 3 - 1 | SKS STOL-BUG Giżycko |
10 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 2 - 2 | GLKS Goniec Żarów |
11 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 2 - 2 | LKS Stomil II Bełchatów |
12 | UKS Czarny Koń Olkusz | 2½ - 1½ | MLKSz Myślenice |
13 | KSz Maraton Łomża | 1 - 3 | UKS Fala Świekatowo |
14 | UKS Orlik Rudnik | 3½ - ½ | GKSz Hetman Pilzno |
Runda 9 - 2015.06.05 |
|||
Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
1 | GKSz Solny Grzybowo | 1½ - 2½ | MLKS Nadnarwianka Pułtusk |
2 | LZN Wieża Pręgów | 2 - 2 | UKS 21 Podlesie |
3 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1½ - 2½ | LKSz GCKiP Czarna |
4 | UKS Rodło Opole | 2 - 2 | UKS Giecek Radków |
5 | LKS Zarzewie Prudnik | 2½ - 1½ | LKSz GCKiP II Czarna |
6 | LKS Parnas Stara Wieś | 1½ - 2½ | LKS Stomil Bełchatów |
7 | LZS Vikrotia Chróścice | 3 - 1 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. |
8 | LUKKS Kielce | 0 - 4 | LKS Chrobry Gniezno |
9 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | ½ - 3½ | KLIM UKSz Gambit Starachowice |
10 | GLKS Goniec Żarów | 2½ - 1½ | UKS Fala Świekatowo |
11 | SKS STOL-BUG Giżycko | 2½ - 1½ | LKS Stomil II Bełchatów |
12 | GKSz Hetman Pilzno | 2 - 2 | UKS Czarny Koń Olkusz |
13 | MLKSz Myślenice | 2½ - 1½ | UKS Orlik Rudnik |
14 | KSz Maraton Łomża - PAUZA |
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa drużyny | Pkt. meczowe | Pkt. małe | Sz. 1 |
---|---|---|---|---|
1 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 14,0 | 23,5 | 7,5 |
2 | LKSz GCKiP Czarna | 14,0 | 22,5 | 7,0 |
3 | UKS 21 Podlesie | 13,0 | 21,0 | 5,5 |
4 | LZN Wieża Pręgów | 12,0 | 22,5 | 5,5 |
5 | LKS Zarzewie Prudnik | 12,0 | 20,0 | 5,0 |
6 | UKS Rodło Opole | 11,0 | 20,5 | 6,0 |
7 | LKS Stomil Bełchatów | 11,0 | 20,5 | 3,5 |
8 | UKS Giecek Radków | 11,0 | 19,5 | 4,0 |
9 | GKSz Solny Grzybowo | 11,0 | 19,5 | 2,5 |
10 | LZS Vikrotia Chróścice | 11,0 | 19,0 | 4,5 |
11 | LKS Chrobry Gniezno | 10,0 | 21,5 | 6,0 |
12 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 10,0 | 21,5 | 4,5 |
13 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 9,0 | 20,0 | 4,0 |
14 | LKSz GCKiP II Czarna | 9,0 | 19,5 | 4,5 |
15 | GLKS Goniec Żarów | 9,0 | 18,0 | 4,0 |
16 | LKS Parnas Stara Wieś | 9,0 | 18,0 | 2,5 |
17 | SKS STOL-BUG Giżycko | 8,0 | 17,5 | 5,5 |
18 | LUKKS Kielce | 8,0 | 17,0 | 4,0 |
19 | LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. | 8,0 | 17,0 | 4,0 |
20 | UKS Czarny Koń Olkusz | 7,0 | 17,5 | 4,5 |
21 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 7,0 | 16,0 | 5,5 |
22 | MLKSz Myślenice | 7,0 | 15,0 | 3,0 |
23 | UKS Fala Świekatowo | 7,0 | 14,5 | 7,0 |
24 | LKS Stomil II Bełchatów | 6,0 | 13,5 | 5,0 |
25 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 6,0 | 12,5 | 0,0 |
26 | GKSz Hetman Pilzno | 4,0 | 12,5 | 2,0 |
27 | UKS Orlik Rudnik | 4,0 | 10,5 | 1,0 |
28 | KSz Maraton Łomża | 3,0 | 12,0 | 7,0 |