W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli przy ul. J.Popiełuszki 10, rozegrane zostały, w dniu 29 października br. (sobota), XXVIII Mistrzostwa Stalowej Woli. Organizatorami mistrzostw był Katolicki Klub Sportowy "Victoria" oraz Urząd Miasta w Stalowej Woli. Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00, i rozegrane zostały w dwóch grupach turniejowych, systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, tempem gry po 15 minut dla zawodnika na rozegranie partii. Prawo udziału w mistrzostwach w grupie OPEN mieli zawodnicy ur. w 2004 roku i starsi, a w grupe "B" urodzeni w 2005 roku i młodsi. Walczono o tytuły, nagrody rzeczowe i medale. Sędzią głównym Mistrzostw był Pan Dominik Sondej.
Strony turniejowe:
Turniej A: Wyniki końcowe
Turniej B: Wyniki końcowe
Tabela wyników (turniej A)
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
| 1 | k | Czajkowski, Ryszard | R 2014 | 2200 | 6.0 | 23.00 | 31.00 | 5 |
| 2 | II | Maj, Marcin | R 1772 | 1800 | 5.5 | 23.00 | 32.00 | 5 |
| 3 | I | Rega, Marek | R 1758 | 2000 | 5.5 | 22.00 | 31.00 | 5 |
| 4 | I+ | Trybowska, Anna | R 1645 | 1900 | 5.5 | 19.50 | 27.00 | 5 |
| 5 | II | Złotek, Mikołaj | R 1373 | 1800 | 5.0 | 22.00 | 30.50 | 5 |
| 6 | II | Chowaniec, Artur | R 1667 | 1800 | 5.0 | 19.00 | 27.00 | 5 |
| 7 | I | Trybowska, Barbara | R 1561 | 1800 | 4.5 | 23.50 | 31.50 | 4 |
| 8 | II | Augustyn, Jan | R 1648 | 1800 | 4.0 | 22.50 | 32.00 | 4 |
| 9 | Rup, Grzegorz | 0 | 0 | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 3 | |
| 10 | III | Bąk, Jerzy | R 1429 | 1600 | 4.0 | 20.50 | 27.50 | 4 |
| 11 | II | Kłok, Kacper | R 1428 | 1800 | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 3 |
| 12 | II | Brak, Robert | R 1249 | 1800 | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 4 |
| 13 | II | Kiełb, Mirosław | R 1370 | 1800 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 4 |
| 14 | II+ | Socha, Krzysztof | R 1385 | 1900 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 3 |
| 15 | Okret, Mariusz | R 1252 | 0 | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | |
| 16 | III | Żak, Karol | 0 | 1600 | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 4 |
| 17 | II | Rostek, Michał | 0 | 1800 | 3.5 | 18.50 | 25.50 | 3 |
| 18 | Olszowy, Paweł | 0 | 1000 | 3.5 | 17.50 | 24.50 | 3 | |
| 19 | II | Kulec, Martyna | 0 | 1600 | 3.5 | 12.50 | 19.00 | 3 |
| 20 | III | Turakiewicz, Witold | R 1351 | 1600 | 3.0 | 21.00 | 27.00 | 3 |
| 21 | II | Słoniec, Natalia | R 1065 | 1600 | 3.0 | 17.50 | 25.00 | 3 |
| 22 | III | Białek, Adam | R 1112 | 1600 | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 3 |
| 23 | I | Kacprzyk, Kaja | 1717 | 1800 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 2 |
| 24 | Hopaluk, Alan | 0 | 1000 | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 2 | |
| 25 | Surma, Kamil | 0 | 1000 | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 2 | |
| 26 | V | Latawiec, Bartłomiej | 0 | 1200 | 3.0 | 13.50 | 18.00 | 2 |
| 27 | Szczęch, Michał | 0 | 1000 | 3.0 | 13.00 | 19.50 | 2 | |
| 28 | III | Słoniec, Sławomir | R 1205 | 1600 | 2.5 | 18.00 | 26.00 | 2 |
| 29 | III | Mac, Adam | 0 | 1600 | 2.0 | 16.00 | 22.00 | 2 |
| 30 | III | Gemzik, Aneta | 0 | 1400 | 2.0 | 15.50 | 21.50 | 2 |
| 31 | Jeż, Stanisław | 0 | 1000 | 2.0 | 13.50 | 18.00 | 1 | |
| 32 | IV | Walec, Mieczysław | 0 | 1400 | 2.0 | 12.00 | 16.50 | 1 |
| 33 | Drozd, Ryszard | 0 | 1000 | 1.0 | 11.50 | 16.00 | 0 |
