Sekcja szachowa TG "SOKÓŁ" Mielec, Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Mielcu oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, zorganizowało w dniu 21 sierpnia 2016 roku XXII Solidarnościowy Turniej Szachowy "Sierpień 2016". Turniej grany był w trzech grupach, w zależności od wieku i umiejętności zawodników. Rozegranych zostalo 9 rund systemem szwajcarskim, po 15 minudla zawodnika na partię. W grupach "A" i "B" przewidziane zostały wysokie nagrody pieniężne, natomiast w grupie "C" wiele nagród rzeczowych. W tegorocznym turnieju głównym zwyciężył GM Mirosław GRABARCZYK, przed GM Marcinem DZIUBĄ i IM Dariuszem MIKRUTEM. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z Podkarpacia został Dominik LEWTAK z Czarnej, który zajął miejsce 6. W grupie juniorów (turniej "B") zwyciężył Michał CHOINA z Ostrowca Świętokrzyszkiego przed Patrykiem MROZOWSKIM z Krosna i Romanem MADEJEM z Krakowa. W grupie juniorów młodszych (grupa "C") Mateusz WĄSIK z Krakowa przed Adrianem Sloniec z Rudnika nad Sanem i Tomaszem ŁACHUTEM z Wadowic Górnych.
Strony turniejowe:
Turniej A: Wyniki końcowe
Turniej B: Wyniki końcowe
Turniej C: Wyniki końcowe
Tabela wyników (Turniej A)
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
| 1 | GM | Grabarczyk, Mirosław | R 2388 | 2600 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 42.00 | 54.00 |
| 2 | GM | Dziuba, Marcin | R 2539 | 2600 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7.0 | 41.00 | 52.50 |
| 3 | IM | Mikrut, Dariusz | R 2353 | 2450 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 40.00 | 51.50 |
| 4 | FM | Polok, Kacper | R 2179 | 2300 | KSz Silesia Racibórz | 6.5 | 41.00 | 51.50 |
| 5 | WIM | Rakhmangulova, Anastasiya | R 2216 | 2100 | Nikolaev | 6.5 | 36.50 | 45.50 |
| 6 | k | Lewtak, Dominik | R 2035 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 36.00 | 45.00 |
| 7 | FM | Kot, Jerzy | R 1991 | 2300 | Wejherowo | 6.0 | 29.00 | 36.50 |
| 8 | FM | Kopacz, Grzegorz | R 2146 | 2300 | TG Sokół Mielec | 5.5 | 42.00 | 53.50 |
| 9 | k | Zaskalski, Arkadiusz | R 2168 | 2200 | TG Sokół Mielec | 5.5 | 41.00 | 52.00 |
| 10 | m | Marszałek, Maciej | R 2328 | 2400 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.5 | 39.50 | 51.00 |
| 11 | FM | Gerasimenyk, Mikhail | R 2164 | 2300 | Khmelnitsky | 5.5 | 34.00 | 43.00 |
| 12 | I | Małecki, Eugeniusz | R 1973 | 2000 | Bukówiec Górny | 5.5 | 34.00 | 42.00 |
| 13 | I | Wilk, Tomasz | R 1953 | 2000 | TG Sokół Mielec | 5.5 | 30.50 | 38.50 |
| 14 | II+ | Kopacz, Przemysław | R 1962 | 1900 | TG Sokół Mielec | 5.0 | 35.50 | 45.50 |
| 15 | I+ | Babiarz, Mariusz | R 1835 | 2100 | RzKSz Rzeszów | 5.0 | 35.50 | 45.00 |
| 16 | II | Kępowicz, Artur | 1831 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 5.0 | 35.00 | 44.50 |
| 17 | k | Woźniak, Maciej | R 1976 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 5.0 | 31.00 | 41.00 |
| 18 | I++ | Kuciel, Władysław | R 2040 | 2100 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 5.0 | 30.50 | 40.00 |
| 19 | k | Pulik, Krzysztof | R 2186 | 2200 | LKS Parnas Stara Wieś | 4.5 | 38.00 | 49.00 |
| 20 | I | Bartkiewicz, Paweł | R 1808 | 2000 | KLIM UKSz Gambit Starachowice | 4.5 | 34.00 | 42.00 |
| 21 | I | Zaskalski, Dawid | R 1909 | 2000 | TG Sokół Mielec | 4.5 | 33.00 | 42.00 |
| 22 | II | Niemiec, Krzysztof | R 1845 | 1800 | MSKS GAMBIT Tarnowiec | 4.5 | 30.00 | 40.00 |
| 23 | III | Świerczek, Bartłomiej | R 1479 | 1600 | TG Sokół Mielec | 4.5 | 26.00 | 33.50 |
| 24 | II | Peret, Ryszard | R 1483 | 1800 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.5 | 21.00 | 28.50 |
| 25 | II+ | Nowakowski, Jacek | R 1618 | 1900 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
| 26 | Jakobus, Paweł | 0 | 1000 | Rzeszów | 4.0 | 29.50 | 38.00 | |
| 27 | II | Cieplak, Dariusz | R 1579 | 1800 | BCK Biłgoraj | 4.0 | 27.50 | 35.00 |
| 28 | II | Chowaniec, Artur | R 1641 | 1800 | UKS SP1 Leżajsk | 4.0 | 26.00 | 33.00 |
| 29 | I+ | Kopacz, Łukasz | R 1933 | 2100 | TG Sokół Mielec | 3.5 | 32.00 | 40.50 |
| 30 | Mieszkowski, Tomasz | 0 | 1000 | Mielec | 3.5 | 27.00 | 34.50 | |
| 31 | III | Jemioło, Grzegorz | 0 | 1600 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 3.5 | 24.50 | 31.50 |
| 32 | II | Basiaga, Sebastian | R 1365 | 1800 | Rzeszów | 3.5 | 22.50 | 29.50 |
| 33 | IV | Sowiński, Jerzy | R 1546 | 1400 | MSKS GAMBIT Tarnowiec | 3.0 | 27.00 | 35.00 |
| 34 | Rucki, Jakub | 0 | 1000 | Mielec | 3.0 | 23.50 | 31.00 | |
| 35 | Kopyciński, Krzysztof | 0 | 1000 | Nowy Sącz | 3.0 | 23.50 | 30.50 | |
| 36 | III | Jakobus, Jacek | R 1438 | 1600 | Rzeszów | 2.5 | 27.50 | 35.50 |
| 37 | II+ | Olejniczak, Romuald | R 1663 | 1900 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.5 | 26.50 | 34.50 |
| 38 | II | Bobulski, Jan | R 1378 | 1800 | Ropczyce | 2.5 | 23.50 | 31.50 |
| 39 | II+ | Guzik, Wojciech | R 1263 | 1900 | KKSz Urania Krosno | 2.5 | 23.00 | 30.50 |
Dotychczasowi zwycięzcy w mieleckim turnieju
| Rok | Seniorzy | Juniorzy | |
| 1995 | mm Bogusław Sygulski (Tarnovia) | Przemysław Zieliński (Goniec Staniątki) | |
| 1996 | km Jerzy Markiewicz (Tarnovia) | Krzysztof Smolak (Górnovia) | |
| 1997 | km Grzegorz Kopacz (Lotnik Mielec) | Paweł Zaskalski (Rolnik Róża) | |
| 1998 | mm Bogusław Sygulski (Rolnik Róża) | Peter Staricek (Słowacja) | |
| 1999 | m Andriej Nieczajew (Ukraina) | Mateusz Malinowski (SKKS Przemyśl) | |
| 2000 | mm Sergiej Fedorczuk (Ukraina) | Krzysztof Bełzo (Lotnik Mielec) | |
| 2001 | mm Andriej Nieczajew (Ukraina) |
Łukasz Kopacz (Lotnik Mielec) |
|
| 2002 | mm Aleksander Nosenko (Ukraina) | Władimir Meleszko (Ukraina) | |
| 2003 | mm Roman Kozel (Ukraina) | Michał Skalski (Rolnik Róża) | |
| 2004 | am Aleksander Miśta (Ostróda) | Daniel Frączek (Zelmer Rzeszów) | |
| 2005 | mm Bartosz Heberla (Szopienice) | Michał Motyka (Bielsko Biała) | |
| 2006 | fm Michał Skalski (Zelmer Rzeszów) | Karol Rawicz (Zelmer Rzeszów) | |
| 2007 | am Marcin Dziuba (AZS Lubilin) | Karol Rawicz (Zelmer Rzeszów) | |
| 2008 | mm Michał Skalski (Zelmer Rzeszów) | Karol Rawicz (Zelmer Rzeszów) | |
| 2009 | am Marcin Dziuba (AZS Lubilin) | Damian Wcisło (Koronny Trzebinia) | |
| 2010 | am Michaił Oleksienko (Ukraina) | Marek Lis (LKSz GCKiP Czarna) | |
| 2011 | am Marcin Dziuba (AZS Lublin) | Dominik Lewtak (LKSz GCKiP Czarna) | |
| 2012 | am Marcin Dziuba (Rotmistrz Grudziądz) | Tomasz Mika (LKSz GCKiP Czarna) | |
| 2013 | mm Daniel Frączek (Miedź Legnica) | Taras Panczyszyn (Ukraina) | |
| 2014 | km Andrzej Gbyl (KKSz Kraków) | Konrad Gawiec (LKSz GCKiP Czarna) | |
| 2015 | mm Michał Skalski (Szkółka Szachowa Rzeszów) | Dominik Lewtak (LKSz GCKiP Czarna) | |
| 2016 | am Mirosław Grabarczyk (ŻTMS Baszta Żnin) | Michał China (Hetman Ostrowiec Świętokrzyski) |