W Krasiczynie, w dniach 28 i 29 listopada 2015 roku, odbył się VI Międzynarodowy Turniej Szachowy WIEŻA w Krasiczynie. Turniej zorganizowany został przez Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu, Gminę Kasiczyn, Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Eukacji Nauczycieli w Przemyślu i Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy w Krasiczynie. Turniej grany był systemem szwajcarskim, tempem 30 minut, w czterech grupach wiekowych (OPEN, Juniorzy, Juniorki i Juniorzy z gminy Krasiczyn). We wszystkich grupach turniejowych przewidziane zostały nagrody. Sędzią grupy turniejowej OPEN był sędzia międzynarodowy Pan Marian Bysiewicz, w pozostałych grupach Pan Maciej Karasiński.
W turnieju głównym (OPEN) zwyciężyli: arcymistrzyni z Ukrainy Miroslava HRABINSKA przed Markiem UŚCIŃSKIM z Łomaz i Konradem Walczakiem z Przemyśla.
Grupy turniejowe:
Turniej OPEN: Wyniki końcowe
Turniej juniorzy: Wyniki końcowe
Turniej juniorki: Wyniki końcowe
Turniej juniorzy gminy Krasiczyn: Wyniki końcowe
Galeria zdjęć (cz. 1)
Galeria zdjęć (cz. 2)
Tabela wyników (turniej OPEN)
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | ELO | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg |
1 | WGM | Hrabinska, Myroslava | R 2191 | 2191 | Lwów | 8.0 | 32.00 | 42.00 | 2149 | -0.36 |
2 | I | Uściński, Marek | 1790 | 2000 | ULKS Niwka Łomazy | 7.0 | 36.50 | 48.50 | 2089 | 1.02 |
3 | II | Walczak, Konrad | 1755 | 1800 | MKS Polonia Przemyśl | 6.5 | 34.00 | 44.00 | 1959 | 0.59 |
4 | II | Buczek, Józef | R 1462 | 1800 | LKS Ujkowice | 5.5 | 34.50 | 45.50 | 1959 | 1.88 |
5 | I | Uściński, Michał | R 1610 | 2000 | ULKS Niwka Łomazy | 5.5 | 30.00 | 38.50 | 1940 | 0.56 |
6 | II | Hujdus, Stanisław | R 1659 | 1800 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 5.5 | 26.50 | 35.50 | 1744 | 0.57 |
7 | II+ | Mazurkiewicz, Andrzej | R 1616 | 1900 | UKS SP1 Leżajsk | 5.0 | 37.50 | 49.00 | 1929 | 1.19 |
8 | II | Słaby, Stanisław | 1785 | 1800 | LKS Ujkowice | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 1790 | -2.17 |
9 | II | Krynicki, Grzegorz | 0 | 1800 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 4.5 | 32.00 | 43.00 | 1833 | 0.00 |
10 | I+ | Krynicki, Henryk | R 1650 | 2100 | LKS Mechanizator Ustrzyki D. | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 1690 | -2.07 |
11 | V | Buba, Dariusz | R 1273 | 1200 | Leżajsk | 4.5 | 27.00 | 33.50 | 1678 | 1.36 |
12 | II | Twardy, Józef | R 1538 | 1800 | LKS Ujkowice | 4.0 | 38.00 | 47.50 | 1829 | 0.27 |
13 | I | Bibo, Irina | 0 | 1800 | Lwów | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 1730 | 0.00 |
14 | II | Flisiak, Iwona | R 1186 | 1600 | RzKSz Rzeszów | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 1690 | 2.46 |
15 | II | Buha, Iwan | R 1585 | 1800 | Lwów | 3.5 | 32.00 | 43.00 | 1719 | -0.86 |
16 | II | Hladysh, Yewhen | R 1636 | 1800 | Pustomyty | 3.5 | 29.50 | 39.00 | 1679 | -2.11 |
17 | II | Ujma, Czesław | 1418 | 1800 | S-KKS Przemyśl | 3.5 | 28.50 | 38.00 | 1622 | -1.16 |
18 | III | Bil, Władysław | R 1118 | 1600 | Przemyśl | 2.0 | 26.00 | 33.50 | 1355 | -1.17 |
19 | Dudzik, Łukasz | 0 | 1000 | Przemyśl | 1.0 | 25.00 | 33.00 | 1350 | 0.00 |
>>> Regiolany Program Oparecyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (wybrane fragmenty dotyczące nauki szachów w szkole).