
W niedzielę, 11 października 2015 roku, rozpoczęły się rozgrywki IV Podkarpackiej Ligi Szachowej Seniorów. Turniej potrwa do 13 grudnia 2015 roku. Podczas 4 zjazdów, rozegranych zostanie 11 rund, "każdy z każdym". Udział bierze 24 drużyn z Podkarpacia, podzielonych na dwie grupy. Grupa "A-Rzeszów" i grupa "B-Rymanów". Zwycięzca każdej z grup, uzyska awans do III Podkarpackiej Ligi Szachowej. Dwie ostatnie drużyny z każdej grupy spadną do Ligi V.
Grupa A - Rzeszów
Drużyny grupy "A"
Serwis turniejowy
Tabela wyników
Zjazd I
|
Runda 1 - 2015.10.11 (Miejsce gry: Rudnik; Sędziszów; Pilzno) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | UKS Orlik Rudnik | 3,5 - 1,5 | RzKSz III Rzeszów |
| 2 | UKS Orlik II Rudnik | 0 - 5 | RzKSz II Rzeszów |
| 3 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 3 - 2 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa |
| 4 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1 - 4 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. |
| 5 | MKSz Gryf II Dębica | 4 - 1 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 6 | GKSz Hetman III Pilzno | 1,5 - 3,5 | KS Wisłoka Dębica |
| Zjazd w Sędziszowie | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Runda 2 - 2015.10.11 (Miejsce gry: Rudnik; Sędziszów; Pilzno) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | RzKSz II Rzeszów | 3,5 - 1,5 | RzKSz III Rzeszów |
| 2 | UKS Orlik Rudnik | 4,5 - 0,5 | UKS Orlik II Rudnik |
| 3 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 1,5 - 3,5 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa |
| 4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 2,5 - 2,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
| 5 | MKSz Gryf II Dębica | 3 - 2 | KS Wisłoka Dębica |
| 6 | GKSz Hetman II Pilzno | 4,5 - 0,5 | GKSz Hetman III Pilzno |
| Zjazd w Sędziszowie | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Runda 3 - 2015.10.11 (Miejsce gry: Rudnik; Sędziszów; Pilzno) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | RzKSz III Rzeszów | 3 - 2 | UKS Orlik II Rudnik |
| 2 | RzKSz II Rzeszów | 4 - 1 | UKS Orlik Rudnik |
| 3 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 2 - 3 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
| 4 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 2 - 3 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
| 5 | MKSz Gryf II Dębica | 3,5 - 1,5 | GKSz Hetman III Pilzno |
| 6 | KS Wisłoka Dębica | 0 - 5 | GKSz Hetman II Pilzno |
| Zjazd w Sędziszowie | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela po 3 rundach (według miejsc)
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RzKSz II Rzeszów | 1665 | 6.0 | 12,5 |
| 2 | MKSz Gryf II Dębica | 1969 | 6.0 | 10,5 |
| 3 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1940 | 5,0 | 8,5 |
| 4 | GKSz Hetman II Pilzno | 1868 | 4,0 | 10,5 |
| 5 | UKS Orlik Rudnik | 1525 | 4.0 | 9,0 |
| 6 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1457 | 3,0 | 6,5 |
| 7 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 1661 | 2.0 | 7,5 |
| 8 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 1710 | 2,0 | 7,5 |
| 9 | RzKSz III Rzeszów | 1603 | 2.0 | 6,0 |
| 10 | KS Wisłoka Dębica | 1760 | 2,0 | 5,5 |
| 11 | GKSz Hetman III Pilzno | 1501 | 0.0 | 3,5 |
| 12 | UKS Orlik II Rudnik | 1400 | 0.0 | 2,5 |
Zjazd II
|
Runda 4 - 2015.11.22 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | UKS Orlik Rudnik | 4 - 1 | GKSz Hetman III Pilzno |
| 2 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 2 - 3 | UKS Orlik II Rudnik |
| 3 | GKSz Hetman II Pilzno | 4,5 - 0,5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
| 4 | RzKSz II Rzeszów | 3 - 2 | MKSz Gryf II Dębica |
| 5 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 1,5 - 3,5 | RzKSz III Rzeszów |
| 6 | KS Wisłoka Dębica | 3,5 - 1,5 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. |
| Zjazd w Sędziszowie | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Runda 5 - 2015.11.22 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 2,5 - 2,5 | UKS Orlik Rudnik |
| 2 | GKSz Hetman III Pilzno | 1 - 4 | UKS Orlik II Rudnik |
| 3 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 0 - 5 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 4 | Skoczek IV Sędziszów Młp. | 2 - 3 | RzKSz II Rzeszów TSz |
| 5 | RzKSz III Rzeszów | 2,5 - 2,5 | MKSz Gryf II Dębica |
| 6 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 0,5 - 4,5 | KS Wisłoka Dębica |
| Zjazd w Sędziszowie | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Runda 6 - 2015.11.22 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | GKSz Hetman II Pilzno | 4,5 - 0,5 | UKS Orlik Rudnik |
| 2 | UKS Orlik II Rudnik | 0 - 5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
| 3 | GKSz Hetman III Pilzno | 4 - 1 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
| 4 | RzKSz III Rzeszów | 4,5 - 0,5 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. |
| 5 | KS Wisłoka Dębica | 2,5 - 2,5 | RzKSz II Rzeszów |
| 6 | MKSz Gryf II Dębica | 4 - 1 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa |
| Zjazd w Sędziszowie | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Tabela po 6 rundach (według miejsc)
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RzKSz II Rzeszów | 1665 | 11.0 | 21,0 |
| 2 | GKSz Hetman II Pilzno | 1868 | 10.0 | 24,5 |
| 3 | MKSz Gryf II Dębica | 1969 | 9,0 | 19,0 |
| 4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1940 | 8,0 | 16,5 |
| 5 | RzKSz III Rzeszów | 1603 | 7.0 | 16,5 |
| 6 | UKS Orlik Rudnik | 1525 | 7,0 | 16,0 |
| 7 | KS Wisłoka Dębica | 1760 | 7.0 | 16,0 |
| 8 | UKS Orlik II Rudnik | 1400 | 4,0 | 9,5 |
| 9 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1457 | 3.0 | 9,5 |
| 10 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 1710 | 2,0 | 11,5 |
| 11 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 1661 | 2.0 | 10,5 |
| 12 | GKSz Hetman III Pilzno | 1501 | 2.0 | 9,5 |
Zjazd III
|
Runda 7 - 2015.12.06 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 1 - 4 | UKS Orlik Rudnik |
| 2 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 2,5 - 2,5 | UKS Orlik II Rudnik |
| 3 | GKSz Hetman II Pilzno | 4,5 - 0,5 | RzKSz II Rzeszów |
| 4 | GKSz Hetman III Pilzno | 3 - 2 | RzKSz III Rzeszów |
| 5 | KS Wisłoka Dębica | 1 - 4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
| 6 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1,5 - 3,5 | MKSz Gryf II Dębica |
|
Runda 8 - 2015.12.06 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | UKS Orlik Rudnik | 4 - 1 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa |
| 2 | UKS Orlik II Rudnik | 1 - 4 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. |
| 3 | RzKSz II Rzeszów | 3 - 2 | GKSz Hetman III Pilzno |
| 4 | RzKSz III Rzeszów | 0 - 5 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 3 - 2 | MKSz Gryf II Dębica |
| 6 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1 - 4 | KS Wisłoka Dębica |
|
Runda 9 - 2015.12.06 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | KS Wisłoka Dębica | 0,5 - 4,5 | UKS Orlik Rudnik |
| 2 | UKS Orlik II Rudnik | 0 - 5 | GKSz Hetman II Pilzno |
| 3 | RzKSz II Rzeszów | 5 - 0 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa |
| 4 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 2,5 - 2,5 | GKSz Hetman III Pilzno |
| 5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 3 - 2 | RzKSz III Rzeszów |
| 6 | MKSz Gryf II Dębica | 4 - 1 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. |
| Zjazd w Sędziszowie |
Tabela po 9 rundach (według miejsc)
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKSz Hetman II Pilzno | 1868 | 16.0 | 39,0 |
| 2 | RzKSz II Rzeszów | 1665 | 15.0 | 29,5 |
| 3 | MKSz Gryf II Dębica | 1969 | 13,0 | 28,5 |
| 4 | UKS Orlik Rudnik | 1525 | 13,0 | 28,5 |
| 5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1940 | 13.0 | 26,0 |
| 6 | KS Wisłoka Dębica | 1760 | 9,0 | 21,5 |
| 7 | RzKSz III Rzeszów | 1603 | 7.0 | 20,5 |
| 8 | GKSz Hetman III Pilzno | 1501 | 5,0 | 17,0 |
| 9 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1457 | 5.0 | 15,0 |
| 10 | UKS Orlik II Rudnik | 1400 | 5,0 | 13,0 |
| 11 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 1710 | 4.0 | 17,5 |
| 12 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 1661 | 3.0 | 14,0 |
Zjazd IV
|
Runda 10 - 2015.12.13 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | UKS Orlik Rudnik | 3 - 2 | MKSz Gryf II Dębica |
| 2 | UKS Orlik II Rudnik | 0,5 - 4,5 | KS Wisłoka Dębica |
| 3 | RzKSz II Rzeszów | 3,5 - 1,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
| 4 | RzKSz III Rzeszów | 2 - 3 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. |
| 5 | GKSz Hetman II Pilzno | 5 - 0 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. |
| 6 | GKSz Hetman III Pilzno | 4 - 1 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa |
|
Runda 10 - 2015.12.13 (Miejsce gry: Sędziszów Małopolski) |
|||
| Nr | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 1 | UKS Orlik Rudnik | 4,5 - 0,5 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. |
| 2 | UKS Orlik II Rudnik | 0 - 5 | MKSz Gryf II Dębica |
| 3 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1 - 4 | RzKSz II Rzeszów |
| 4 | RzKSz III Rzeszów | 3,5 - 1,5 | KS Wisłoka Dębica |
| 5 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 0,5 - 4,5 | GKSz Hetman III Pilzno |
| 6 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 0 - 5 | GKSz Hetman II Pilzno |
Tabela końcowa
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. meczowe | Pkt. małe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GKSz Hetman II Pilzno | 1868 | 20.0 | 49,0 |
| 2 | RzKSz II Rzeszów | 1665 | 19.0 | 37,0 |
| 3 | UKS Orlik Rudnik | 1525 | 17,0 | 36,0 |
| 4 | MKSz Gryf II Dębica | 1969 | 15,0 | 35,5 |
| 5 | TSz Skoczek II Sędziszów Młp. | 1940 | 15.0 | 30,0 |
| 6 | KS Wisłoka Dębica | 1760 | 11,0 | 27,5 |
| 7 | RzKSz III Rzeszów | 1603 | 9.0 | 26,0 |
| 8 | GKSz Hetman III Pilzno | 1501 | 9,0 | 25,5 |
| 9 | TSz Skoczek III Sędziszów Młp. | 1457 | 5.0 | 17,0 |
| 10 | UKS Orlik II Rudnik | 1400 | 5,0 | 13,5 |
| 11 | TSz Skoczek IV Sędziszów Młp. | 1710 | 4.0 | 18,0 |
| 12 | UKS Sparkatkus Kolbuszowa | 1661 | 3.0 | 15,0 |
















































